招生信息:
安丰中学2010年高考美术生省外重点院校录取情况统计表 | ||||
序 号 | 姓 名 | 班 级 | 录 取 高 校 | 备 注 |
1 | 常永田 | 三(19) | 湖北美术学院 | 独立院校 |
2 | 石英菲 | 三(4) | 湖北美术学院 | 独立院校 |
3 | 金 梦 | 三(11) | 湖北美术美院 | 独立院校 |
4 | 苏有德 | 三(19) | 南京艺术学院 | 独立院校 |
5 | 王海彪 | 三(10) | 南京艺术学院 | 独立院校 |
6 | 张永帅 | 三(20) | 南京艺术学院 | 独立院校 |
7 | 王影影 | 三(11) | 南京艺术学院 | 独立院校 |
8 | 姚传玉 | 三(11) | 南京艺术学院 | 独立院校 |
9 | 孙 彭 | 三(11) | 西安美术学院 | 独立院校 |
10 | 张 涛 | 三(19) | 云南艺术学院 | 独立院校 |
11 | 闫庆维 | 三(20) | 云南艺术学院 | 独立院校 |
12 | 李 春 | 三(20) | 中国矿业大学 | |
13 | 王 贺 | 三(19) | 浙江师范大学 | |
14 | 王 鼎 | 三(20) | 西北工业大学 | |
15 | 洪维伟 | 三(11) | 西北工业大学 | |
16 | 郑晓智 | 三(19) | 西安工程大学 | |
17 | 王占艳 | 三(11) | 武汉科技大学 | |
18 | 姚姗姗 | 三(19) | 天津工业大学 | |
19 | 李 青 | 三(19) | 天津工业大学 | |
20 | 孙长美 | 三(20) | 天津工业大学 | |
21 | 胡 明 | 三(20) | 天津工业大学 | |
22 | 邵 泉 | 三(20) | 天津工业大学 | |
23 | 张松松 | 三(20) | 天津工业大学 | |
24 | 贾冬冬 | 三(20) | 石家庄铁道大学 | |
25 | 胡启忠 | 三(4) | 陕西科技大学 | |
26 | 韩 娜 | 三(20) | 陕西科技大学 | |
27 | 马 赞 | 三(20) | 陕西科技大学 | |
28 | 崔 强 | 三(20) | 陕西科技大学 | |
29 | 江常朋 | 三(20) | 陕西科技大学 | |
30 | 潘 欢 | 三(20) | 陕西科技大学 | |
31 | 张国庆 | 三(11) | 陕西科技大学 | |
32 | 陶 杰 | 三(11) | 陕西科技大学 | |
33 | 李 飞 | 三(19) | 青岛理工大学 | |
34 | 秦冬冬 | 三(19) | 青岛理工大学 | |
35 | 杨典雅 | 三(19) | 青岛理工大学 | |
36 | 张 冲 | 三(19) | 青岛大学 | |
37 | 李 芳 | 三(19) | 青岛大学 | |
38 | 王 震 | 三(20) | 宁波大学 | |
39 | 张伟伟 | 三(20) | 南通大学 | |
40 | 王康玲 | 三(19) | 南京林业大学 | |
41 | 陈德福 | 三(19) | 南京林业大学 | |
42 | 邓勤维 | 三(19) | 南京航空航天大学 | |
43 | 刘 然 | 三(20) | 南昌大学 | |
44 | 许斌斌 | 三(4) | 江苏大学 | |
45 | 王娇娇 | 三(20) | 湖南师范大学 | |
46 | 王 俊 | 三(12) | 湖南工业大学 | |
47 | 王 婷 | 三(20) | 湖北工业大学 | |
48 | 孙怀新 | 三(19) | 湖北大学 | |
49 | 王 庆 | 三(20) | 湖北大学 | |
50 | 胡 跃 | 三(20) | 福州大学 | |
51 | 李新冬 | 三(11) | 东北石油大学 | |
52 | 张远伍 | 三(19) | 长沙理工大学 | |
53 | 王 松 | 三(20) | 长沙理工大学 |
下一条:安丰中学校园电视台工作计划