欢迎来到寿县安丰高级中学官网

招生信息:

财务管理

财务管理
2023年学校资产情况
发布时间:2023-06-12 10:23    阅读次数:442次
资产大类 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
期初数量 期初金额 累计折旧 净值 数量 金额 累计折旧 数量 金额 累计折旧 期末数量 期末金额 累计折旧 净值
合计 计提折旧 补提折旧 冲减折旧 差错调整增加 差错调整减少
总计 - - 53958788.18 31225904.95 22732883.23 - - 1686617.94 2477904.22 2477904.22 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 167580.00 9310.00 - - 55477826.12 33694499.17 21783326.95
土地、房屋及构筑物 - - 39268476.99 23113642.78 16154834.21 - - 0.00 1035519.04 1035519.04 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 167580.00 9310.00 - - 39100896.99 24139851.82 14961045.17
通用设备 2363 10075599.57 6075906.15 3999693.42 308 1430266.94 1112300.03 1112300.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2671 11505866.51 7188206.18 4317660.33
专用设备 109 1280348.00 660578.19 619769.81 21 153071.00 163952.66 163952.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 130 1433419.00 824530.85 608888.15
文物和陈列品 412 486235.00 0.00 486235.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 412 486235.00 0.00 486235.00
图书、档案 5739 154241.62 0.00 154241.62 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 5739 154241.62 0.00 154241.62
家具、用具、装具及动植物 10095 2689485.00 1374800.07 1314684.93 546 103280.00 164665.85 164665.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 10641 2792765.00 1539465.92 1253299.08
无形资产 123063 4402.00 977.76 3424.24 -49280.2 0.00 1466.64 1466.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 73782.8 4402.00 2444.40 1957.60

皖公网安备 34042202000013号